
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
定西安定天气预报30天:http://www.sqhml.com/anding/
2026年09月19日安定天气:多云,气温-7℃ ~ 6℃,无持续风向转<3级
2026年09月20日安定天气:多云,气温-7℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年09月21日安定天气:多云转小雪,气温-12℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年09月22日安定天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年09月23日安定天气:多云,气温-12℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年09月24日安定天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2026年09月25日安定天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,无持续风向<3级