
| 2026年09月19日(星期六) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 20℃ ~ 33℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | 23℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 20℃ ~ 33℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 20℃ ~ 33℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 33℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 20℃ ~ 33℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 33℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 3~4级 | |
扬州宝应天气预报30天:http://www.sqhml.com/baoying/
2026年09月19日宝应天气:阴 转 多云,气温17℃ ~ 30℃,南风微风
2026年09月20日宝应天气:多云 转 晴,气温19℃ ~ 32℃,南风微风
2026年09月21日宝应天气:晴 转 多云,气温20℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年09月22日宝应天气:阴,气温23℃ ~ 35℃,南风微风
2026年09月23日宝应天气:阴 转 晴,气温23℃ ~ 34℃,东南风3~4级
2026年09月24日宝应天气:晴 转 阴,气温20℃ ~ 33℃,东南风4~5级
2026年09月25日宝应天气:阴,气温22℃ ~ 31℃,东南风4~5级