
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
上海松江天气预报30天:http://www.sqhml.com/songjiang/
2026年09月19日松江天气:多云 转 阴,气温20℃ ~ 31℃,西南风微风
2026年09月20日松江天气:阴,气温20℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年09月21日松江天气:阴 转 多云,气温20℃ ~ 29℃,东南风微风
2026年09月22日松江天气:晴 转 多云,气温19℃ ~ 27℃,东南风微风
2026年09月23日松江天气:晴,气温20℃ ~ 27℃,东南风微风
2026年09月24日松江天气:阴,气温20℃ ~ 27℃,东南风微风
2026年09月25日松江天气:阴,气温20℃ ~ 27℃,东南风微风