
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
南平延平天气预报30天:http://www.sqhml.com/yanping/
2026年09月19日延平天气:多云,气温12℃ ~ 24℃,无持续风向转<3级
2026年09月20日延平天气:多云,气温12℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年09月21日延平天气:多云转小雨,气温11℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年09月22日延平天气:多云,气温6℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年09月23日延平天气:晴,气温1℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年09月24日延平天气:多云转小雨,气温1℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年09月25日延平天气:多云转小雨,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向<3级