当前位置:96111天气站 > 福建天气预报30天 > 南平天气预报30天 > 延平天气预报30天
更新时间:2026-09-19 02:26:53
延平天气预报30天

延平天气预报30天

福建省南平市气象局19日(星期六) 02:26时预计,延平今日天气多云,最低气温12℃,最高气温24℃,无持续风向转<3级,96111天气站提醒您密切关注延平天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

南平延平天气预报

- 福建省南平市气象局09月19日(星期六) 02:26更新
  • 今日延平天气预报详情
  • 多云
  • 12℃ ~ 24℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

延平天气预报30天

-延平天气预报15、20、30天(一个月)查询,延平未来30天天气趋势预报

2026年09月19日(星期六) 多云 12℃ ~ 24℃ 无持续风向转 <3级
2026年09月20日(星期日) 多云 12℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年09月21日(星期一) 多云转小雨 11℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年09月22日(星期二) 多云 6℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年09月23日(星期三) 1℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年09月24日(星期四) 多云转小雨 1℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年09月25日(星期五) 多云转小雨 6℃ ~ 18℃ 无持续风向 <3级
温馨提醒:延平天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。延平未来40天天气预报及延平未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年09月26日(星期六) 多云 6℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年09月27日(星期日) 1℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年09月28日(星期一) 多云转小雨 1℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年09月29日(星期二) 1℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年09月30日(星期三) 多云转小雨 6℃ ~ 18℃ 无持续风向 <3级
2026年10月01日(星期四) 多云转小雨 11℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年10月02日(星期五) 多云 12℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年10月03日(星期六) 多云转小雨 1℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年10月04日(星期日) 多云 12℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年10月05日(星期一) 1℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年10月06日(星期二) 多云转小雨 11℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年10月07日(星期三) 多云转小雨 1℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年10月08日(星期四) 多云 12℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年10月09日(星期五) 多云转小雨 6℃ ~ 18℃ 无持续风向 <3级
2026年10月10日(星期六) 1℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年10月11日(星期日) 多云 12℃ ~ 24℃ 无持续风向转 <3级
2026年10月12日(星期一) 多云转小雨 1℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年10月13日(星期二) 多云转小雨 11℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年10月14日(星期三) 多云转小雨 1℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年10月15日(星期四) 1℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年10月16日(星期五) 多云 12℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年10月17日(星期六) 多云 12℃ ~ 24℃ 无持续风向转 <3级
2026年10月18日(星期日) 1℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
延平天气概况
暂无概况~
延平天气30天调用

南平延平天气预报30天:http://www.sqhml.com/yanping/
2026年09月19日延平天气:多云,气温12℃ ~ 24℃,无持续风向转<3级
2026年09月20日延平天气:多云,气温12℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年09月21日延平天气:多云转小雨,气温11℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年09月22日延平天气:多云,气温6℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年09月23日延平天气:晴,气温1℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年09月24日延平天气:多云转小雨,气温1℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年09月25日延平天气:多云转小雨,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向<3级

延平周边城市天气预报30天
延平天气预报30天搜索