
| 2026年09月19日(星期六) | 中雨 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 中雨 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
宜昌夷陵天气预报30天:http://www.sqhml.com/yiling/
2026年09月19日夷陵天气:中雨 转 晴,气温26℃ ~ 36℃,东南风微风
2026年09月20日夷陵天气:小雨,气温26℃ ~ 37℃,东风微风
2026年09月21日夷陵天气:小雨,气温27℃ ~ 36℃,东南风微风
2026年09月22日夷陵天气:多云,气温27℃ ~ 38℃,东南风微风
2026年09月23日夷陵天气:小雨,气温28℃ ~ 37℃,东南风微风
2026年09月24日夷陵天气:小雨,气温26℃ ~ 37℃,东风微风
2026年09月25日夷陵天气:小雨,气温25℃ ~ 34℃,东风微风